| Norske rekorder - langbue |
| 1/2 1440-runde |
| Herrer Senior |
| 40m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 150 | 22 Jul 17 |   |   |
| 30m: | Magne Andersen, Kristiansand Bueskyttere | 149 | 17 Jul 16 |   |   |
| 25m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 145 | 22 Jul 17 |   |   |
| 20m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 148 | 22 Jul 17 |   |   |
| Total: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 589 | 22 Jul 17 |   |   |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Herrer U21 |
| 40m: | ingen notering |   |   | |   |
| 30m: | ingen notering |   |   | |   |
| 25m: | ingen notering |   |   | |   |
| 20m: | ingen notering |   |   | |   |
| Total: | ingen notering |   |   | |   |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Damer Senior |
| 40m: | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb | 104 | 25 Aug 20 |   |   |
| 30m: | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb | 140 | 25 Aug 20 |   |   |
| 25m: | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb | 146 | 25 Aug 20 |   |   |
| 20m: | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb | 153 | 25 Aug 20 |   |   |
| Total: | Bente Huuse, Lillehammer Bueskytterklubb | 543 | 25 Aug 20 |   |   |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Damer U21 |
| 40m: | ingen notering |   |   | |   |
| 30m: | Kari Sandburg, Lillehammer Bueskytterklubb | 104 | 25 Aug 20 |   |   |
| 25m: | ingen notering |   |   | |   |
| 20m: | Kari Sandburg, Lillehammer Bueskytterklubb | 101 | 25 Aug 20 |   |   |
| Total: | ingen notering |   |   | |   |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Herrer 50 |
| 40m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 150 | 22 Jul 17 |   |   |
| 30m: | Magne Andersen, Kristiansand Bueskyttere | 149 | 17 Jul 16 |   |   |
| 25m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 145 | 22 Jul 17 |   |   |
| 20m: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 148 | 22 Jul 17 |   |   |
| Total: | Johnny Bergestuen, Klepp Bueskyttere | 589 | 22 Jul 17 |   |   |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Damer 50 |
| 40m: | ingen notering |   |   | |   |
| 30m: | ingen notering |   |   | |   |
| 25m: | ingen notering |   |   | |   |
| 20m: | ingen notering |   |   | |   |
| Total: | ingen notering |   |   | |   |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Damer U18 |
| 40m: | ingen notering |   |   | |   |
| 30m: | ingen notering |   |   | |   |
| 25m: | ingen notering |   |   | |   |
| 20m: | ingen notering |   |   | |   |
| Total: | ingen notering |   |   | |   |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Herrer U18 |
| 40m: | ingen notering |   |   | |   |
| 30m: | ingen notering |   |   | |   |
| 25m: | ingen notering |   |   | |   |
| 20m: | ingen notering |   |   | |   |
| Total: | ingen notering |   |   | |   |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Jenter U16 |
| 30m: | ingen notering |   |   | |   |
| 25m: | ingen notering |   |   | |   |
| 20m: | ingen notering |   |   | |   |
| 15m: | ingen notering |   |   | |   |
| Total: | ingen notering |   |   | |   |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Gutter U16 |
| 30m: | ingen notering |   |   | |   |
| 25m: | ingen notering |   |   | |   |
| 20m: | ingen notering |   |   | |   |
| 15m: | ingen notering |   |   | |   |
| Total: | ingen notering |   |   | |   |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Mix2 Senior |
| Lag: | Lillehammer Bueskytterklubb | 1003 | 25 Aug 20 |   |   |
|   | v/Bente Huuse, Meho Sortland, |
| Mix2 U21 |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Mix2 U18 |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Mix2 U16 |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |
| Mix2 50+ |
| Lag: | ingen notering |   |   |   |   |
|   |   |