Norske rekorder utendørs Recurve | |
  | Skandiarunde |
  | Norgesrunde |
  | 1440-runde |
  | 1/2 1440-runde |
  | Norsk kortrunde |
  | 720-runde |
  | 2 x 720-runde |
  |   |
Norske rekorder innendørs Recurve | |
  | 60 piler 18 m |
  | 60 piler 25 m |
  | 30 piler 18 m |
  |   |
Norske rekorder utendørs Compound | |
  | Skandiarunde |
  | Norgesrunde |
  | 1440-runde |
  | 1/2 1440-runde |
  | Norsk kortrunde |
  | 720-runde |
  | 2 x 720-runde |
  |   |
Norske rekorder innendørs Compound | |
  | 60 piler 18 m |
  | 60 piler 25 m |
  | 30 piler 18 m |
  |   |
Norske rekorder utendørs Barebow | |
  | Skandiarunde |
  | Norgesrunde |
  | 1440-runde |
  | 1/2 1440-runde |
  | Norsk kortrunde |
  | 720-runde |
  | 2 x 720-runde |
  |   |
Norske rekorder innendørs Barebow | |
  | 60 piler 18 m |
  | 60 piler 25 m |
  | 30 piler 18 m |
  |   |
Norske rekorder utendørs Langbue | |
  | Skandiarunde |
  | Norgesrunde |
  | 1440-runde |
  | 1/2 1440-runde |
  | Norsk kortrunde |
  | 720-runde |
  | 2 x 720-runde |
  |   |
Norske rekorder innendørs Langbue | |
  | 60 piler 18 m |
  | 60 piler 25 m |
  | 30 piler 18 m |
  |   |
Norske rekorder utendørs Tradisjonell | |
  | Skandiarunde |
  | Norgesrunde |
  | 1440-runde |
  | 1/2 1440-runde |
  | Norsk kortrunde |
  | 720-runde |
  | 2 x 720-runde |
  |   |
Norske rekorder innendørs Tradisjonell | |
  | 60 piler 18 m |
  | 60 piler 25 m |
  | 30 piler 18 m |
  |   |
Norske rekorder utendørs Synshemmede | |
  |   |
Norske rekorder innendørs Synshemmede | |
  | 60 piler 18 m |
  | 30 piler 18 m |
  |   |
Norske rekorder utendørs PsykiskUtviklingshemmet | |
  | Skandiarunde |
  | Norgesrunde |
  | 1440-runde |
  | 1/2 1440-runde |
  | Norsk kortrunde |
  | 720-runde |
  | 2 x 720-runde |
  |   |
Norske rekorder innendørs PsykiskUtviklingshemmet | |
  | 60 piler 18 m |
  | 30 piler 18 m |
  |   |